食品藥品檢驗檢測中心實(shí)驗室所需設備方案清單
序號 | 儀器名稱(chēng) | 序號 | 儀器名稱(chēng) |
1 |
酸度儀 |
23 |
瓶口分液器 |
2 |
無(wú)菌均質(zhì)器 |
24 |
電熱板 |
3 |
氮吹儀 |
25 | 渦旋混勻器 |
4 | 氣相色譜儀 | 26 |
冰箱 |
5 |
生化培養箱 |
27 | 超聲波清洗機 |
6 | 純水制取裝置 | 28 | 十萬(wàn)分之一天平 |
7 | 普通蒸餾水制取裝置 | 29 | 微量振蕩器 |
8 | 羅維朋比色計 | 30 | 低溫儲存箱 |
9 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 31 | 超低溫冷凍冰箱 |
10 | 離子色譜儀 | 32 | 馬弗爐( 20L) |
11 | 全自動(dòng)電位滴定儀 | 33 | 高速組織分散機 |
12 | 高速冷凍離心機 | 34 | 濁度計 |
13 | 原子吸收分光光度計 | 35 | 電導率儀 |
14 | 紫外可見(jiàn)分光光度計 | 36 | 超高效液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
15 |
生物顯微鏡 |
37 | 真空水泵 |
16 | 萬(wàn)分之一天平 | 38 | 全自動(dòng)固相萃取儀 |
17 | 自動(dòng)移液器 | 39 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
18 | 高速組織搗碎機 | 40 | 高壓滅菌鍋 |
19 | 微波消解儀 | 41 | 高效液相色譜儀 |
20 | 液相色譜-原子熒光形態(tài)分析儀 | 42 | 恒溫水浴鍋 |
21 | 索氏提取儀 | 43 | 蠕動(dòng)泵 |
22 | 生物安全柜 | 44 | 超凈工作臺 |
45 | 全自動(dòng)菌落計數儀 | 46 | 低速離心機 |
47 | 恒溫振蕩水浴鍋 | 48 | 阿貝折射儀 |
49 |
旋轉蒸發(fā)儀 |
50 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
51 | 勻漿機 |